2697 K mechanik elektrotechnik
kód žiaka kód odboru termín výsledok
ST347 2697K 1 141
ST501 2697K 2 140
ST753 2697K 1 138
ST938 2697K 1 134
ST205 2697K 2 133
ST712 2697K 1 131
ST401 2697K 1 131
ST329 2697K 1 129
ST930 2697K 2 124
ST666 2697K 1 124
ST658 2697K 1 118
ST227 2697K 1 116
ST327 2697K 2 112
ST288 2697K 1 111
ST369 2697K 1 105
ST535 2697K 1 105
ST534 2697K 2 104
ST555 2697K 1 102
ST112 2697K 2 101
ST891 2697K 1 101
ST381 2697K 1 99
ST332 2697K 2 99
ST583 2697K 1 98
ST303 2697K 1 95
ST048 2697K 1 95
ST777 2697K 1 91
ST988 2697K 1 86
ST978 2697K 1 85
ST125 2697K 1 82
ST065 2697K 1 81
ST106 2697K 1 80
ST494 2697K 1 78
ST098 2697K 1 76
ST574 2697K 1 76
ST668 2697K 2 74
ST728 2697K 2 70
ST834 2697K 1 69
ST310 2697K 2 62
ST182 2697K 2 60
ST355 2697K 1 57
ST191 2697K 1 34
Všetci žiaci v uvedenej tabuľke úspešne vykonali prijímacie skúšky do prvého ročníka
2697 K mechanik elektrotechnik - nesplnili kritériá PS
ST319 2697K nesplnil kritériá
ST657 2697K nesplnil kritériá
ST311 2697K nesplnil kritériá
ST176 2697K nesplnil kritériá
ST331 2697K nesplnil kritériá
2413 K mechanik strojov a zariadení
kód žiaka kód odboru termín výsledok
ST347 2413K 2 141
ST753 2413K 2 138
ST641 2413K 1 135
ST712 2413K 2 131
ST930 2413K 1 124
ST666 2413K 2 124
ST369 2413K 2 105
ST995 2413K 2 99
ST762 2413K 1 97
ST512 2413K 1 93
ST500 2413K 1 93
ST676 2413K 1 88
ST074 2413K 1 87
ST881 2413K 1 82
ST125 2413K 2 82
ST494 2413K 2 78
ST098 2413K 2 76
ST122 2413K 2 71
ST728 2413K 1 70
ST433 2413K 1 70
ST855 2413K 1 62
ST865 2413K 1 46
Všetci žiaci v uvedenej tabuľke úspešne vykonali prijímacie skúšky do prvého ročníka
ST015 2413K nesplnil kritériá
ST279 2413K nesplnil kritériá
ST175 2413K nesplnil kritériá
3447 K grafik digitálnych médií
kód žiaka kód odboru termín výsledok
ST981 3447K 2 142
ST501 3447K 1 140
ST523 3447K 1 134
ST938 3447K 2 134
ST946 3447K 2 121
ST184 3447K 1 121
ST658 3447K 2 118
ST317 3447K 2 113
ST120 3447K 2 112
ST899 3447K 1 109
ST534 3447K 1 104
ST479 3447K 1 104
ST655 3447K 1 103
ST856 3447K 2 99
ST582 3447K 2 99
ST332 3447K 1 99
ST025 3447K 2 94
ST520 3447K 1 91
ST074 3447K 2 87
ST783 3447K 2 82
ST663 3447K 1 81
ST310 3447K 1 62
ST355 3447K 2 57
ST560 3447K 2 57
ST612 3447K 2 52
Všetci žiaci v uvedenej tabuľke úspešne vykonali prijímacie skúšky do prvého ročníka
ST569 3447K nesplnil kritériá
ST688 3447K nesplnil kritériá
ST164 3447K nesplnil kritériá
ST196 3447K nesplnil kritériá
ST241 3447K nesplnil kritériá
3650 M staviteľstvo
kód žiaka kód odboru termín výsledok
ST981 3650M 1 142
ST523 3650M 2 134
ST615 3650M 1 133
ST211 3650M 2 132
ST184 3650M 2 121
ST499 3650M 2 114
ST831 3650M 2 113
ST740 3650M 1 107
ST655 3650M 2 103
ST555 3650M 2 102
ST762 3650M 2 97
ST645 3650M 1 96
ST692 3650M 2 93
ST777 3650M 2 91
ST106 3650M 2 80
ST058 3650M 2 77
ST440 3650M 2 67
Všetci žiaci v uvedenej tabuľke úspešne vykonali prijímacie skúšky do prvého ročníka